(RWL2) Provisional score Task N3 - issued DD.07.2022 HH:MM LKHS

Soutěž (RWL2) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 9
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-28
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-28
12:32:35

Posádka

Pilot
Adam Matouš.
Copilot
Teplý Ladislav CZE
Kategorie A-RWL2
Čas startu 09:32:00
Rychlost 90
Imatrikulace CZE 299
Typ 299
Klasifikován ANO
Body 6318

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 3 / 0 / 0 300
Fotky [O / N / F] 17 / 0 / 0 1700
Vzlet [S / Z / D] 09:32:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 09:38:00 09:37:59 ANO ANO GND - FL 660 684 100 50 0 0
G01 ČB, PB 3.93 09:40:37 09:40:34 ANO ANO GND - FL 660 628 100 0 100 0
G02 ČB, PB 6.08 09:42:03 09:41:58 ANO ANO GND - FL 660 615 100 0 100 0
TP1 OB, ČB 10.19 09:44:48 09:44:45 ANO ANO GND - FL 660 590 100 50 0 0
G03 ČB, PB 12.71 09:46:28 09:46:30 ANO ANO GND - FL 660 610 100 0 100 0
G04 ČB, PB 18.41 09:50:16 09:50:05 ANO ANO GND - FL 660 597 82 0 100 0
G05 ČB, PB 22.46 09:52:58 09:52:56 ANO ANO GND - FL 660 587 100 0 100 0
TP2 OB, ČB 27.92 09:56:37 09:56:36 ANO ANO GND - FL 660 572 100 50 0 0
G06 ČB, PB 30.26 09:59:10 09:59:05 ANO ANO GND - FL 660 627 100 0 100 0
G07 ČB, PB 35.30 10:02:32 10:02:34 ANO ANO GND - FL 660 619 100 0 100 0
G08 ČB, PB 44.28 10:08:31 10:08:31 ANO ANO GND - FL 660 624 100 0 100 0
G09 ČB, PB 47.80 10:10:52 10:10:48 ANO ANO GND - FL 660 675 100 0 100 0
G10 ČB, PB 54.71 10:15:28 10:15:15 ANO ANO GND - FL 660 769 76 0 100 0
TP3 OB 55.85 10:16:14 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G11 PB, RYCH_Z 58.61 10:18:04 10:19:15 ANO ANO GND - FL 660 625 0 0 100 0
G12 PB, RYCH_K 63.69 10:21:28 10:22:49 ANO ANO GND - FL 660 545 0 0 100 0
TP4 OB 65.44 10:22:38 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G13 PB, RYCH_Z 70.28 10:25:51 10:29:10 ANO ANO GND - FL 660 546 0 0 100 0
G14 PB, RYCH_K 75.17 10:29:07 10:32:15 ANO ANO GND - FL 660 661 0 0 100 0
TP5 OB 76.97 10:30:19 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G15 PB, RYCH_Z 79.30 10:31:52 10:35:30 ANO ANO GND - FL 660 557 0 0 100 0
G16 PB, RYCH_K 82.05 10:33:42 10:37:30 ANO ANO GND - FL 660 537 0 0 100 0
G17 PB, RYCH_Z 84.35 10:35:14 10:39:02 ANO ANO GND - FL 660 557 0 0 100 0
G18 PB, RYCH_K 88.49 10:37:59 10:41:50 ANO ANO GND - FL 660 594 0 0 100 0
TP6 OB 90.57 10:39:23 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G19 PB, RYCH_Z 94.76 10:42:11 10:46:41 ANO ANO GND - FL 660 608 0 0 100 0
G20 PB, RYCH_K 97.77 10:44:11 10:48:48 ANO ANO GND - FL 660 590 0 0 100 0
FP OB 101.06 10:46:22 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G11 G12 90 86 140
G13 G14 90 95 130
G15 G16 90 83 110
G17 G18 90 89 150
G19 G20 90 85 130